Características
Informações
Calça em malha encorpada. Modelagem flare com pespontos contrastantes feitos à mão.
Localizar a fita no topo de um ombro ao outro.
Contornar o busto na área mais alta dos seios.
Passar a fita na parte mais fina da cintura, abaixo das costelas.
Medir na parte do quadril com maior circunferência.
Localizar a fita abaixo da virilha até os tornozelos.
Medir do topo do ombro até o pulso.
Localizar a fita na altura do ombro até os pés..
Medidas | 34/PP | 36/P | 38/M | 40/G | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
Cintura | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
Quadril | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
Vest Curto (comp) | 88 cm | 89 cm | 90 cm | 91 cm | 92 cm | 93 cm | 94 cm |
Vest Midi (comp) | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm |
Vest Longo (comp) | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm |
Manga Comprida | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm |
Entrepernas | 88 cm | 89 cm | 90 cm | 91 cm | 92 cm | 93 cm | 94 cm |
Ombro à Ombro | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Busto
34/PP | 82 cm |
---|---|
36/P | 86 cm |
38/M | 90 cm |
40/G | 94 cm |
42 | 98 cm |
44 | 102 cm |
46 | 106 cm |
Cintura
34/PP | 68 cm |
---|---|
36/P | 72 cm |
38/M | 76 cm |
40/G | 80 cm |
42 | 84 cm |
44 | 88 cm |
46 | 92 cm |
Quadril
34/PP | 92 cm |
---|---|
36/P | 96 cm |
38/M | 100 cm |
40/G | 104 cm |
42 | 108 cm |
44 | 112 cm |
46 | 116 cm |
Vest Curto (comp)
34/PP | 88 cm |
---|---|
36/P | 89 cm |
38/M | 90 cm |
40/G | 91 cm |
42 | 92 cm |
44 | 93 cm |
46 | 94 cm |
Vest Midi (comp)
34/PP | 125 cm |
---|---|
36/P | 125 cm |
38/M | 125 cm |
40/G | 125 cm |
42 | 125 cm |
44 | 125 cm |
46 | 125 cm |
Vest Longo (comp)
34/PP | 162 cm |
---|---|
36/P | 162 cm |
38/M | 162 cm |
40/G | 162 cm |
42 | 162 cm |
44 | 162 cm |
46 | 162 cm |
Manga Comprida
34/PP | 62 cm |
---|---|
36/P | 62 cm |
38/M | 62 cm |
40/G | 62 cm |
42 | 62 cm |
44 | 62 cm |
46 | 62 cm |
Entrepernas
34/PP | 88 cm |
---|---|
36/P | 89 cm |
38/M | 90 cm |
40/G | 91 cm |
42 | 92 cm |
44 | 93 cm |
46 | 94 cm |
Ombro à Ombro
34/PP | 90 cm |
---|---|
36/P | 94 cm |
38/M | 98 cm |
40/G | 102 cm |
42 | 106 cm |
44 | 110 cm |
46 | 114 cm |